業務実績
※左右にスクロールが可能です。
| 発注者 | 業務名 | 業務概要 |
|---|---|---|
| 県央振興局 | 諫早湾地区管理施設観測業務委託 | 2級基準点測量:7点 水準測量:8.7km |
| 県央振興局 | 一般国道207号道路改良工事(交通量調査業務委託) | 猿崎町~正久寺町 交差点交通量調査:3箇所 交差点渋滞調査:3箇所 旅行速度調査:1路線 |
| 県央振興局 | 山谷川砂防メンテナンス工事(用地測量業務委託) | 用地測量:0.05ha |
| 県央振興局 | 大村地区ため池測量業務委託 | 現地測量:0.015k㎡ 基準点測量 3級基準点測量:2点 4級基準点測量:13点 路線測量:0.06km |
| 県央振興局 | 西出口地区ため池用地測量業務委託 | 用地測量 0.85ha |
| 県央振興局 | 郡川河川改修工事(井戸調査業務委託) | 水位観測 23箇所 ボーリング L=6m 井戸増掘(φ125mm) L=6m 現場透水試験 3回 |
| 県央振興局 | 寺畑川火山砂防工事(地質調査委託) | ボーリング L=10m 標準貫入試験 10回 簡易貫入試験 12回 |
| 県央振興局 | 境川河川自然災害防止工事(測量業務委託) | 4級基準点測量 27点 路線測量 1.3km |
| 県央振興局 | 諫早北部地区兵樫谷ため池用地測量業務委託 | 用地測量 0.29ha |
| 県央振興局 | 一般国道207号道路改良工事(水質調査2) | 水文調査 井戸調査 18箇所 水質調査 19箇所 |
| 県央振興局 | 長田川河川自然災害防止工事(測量委託業務) | 4級基準点測量 12点 現地測量 0.06k㎡ 仮BM設置測量 0.6km 縦断測量 0.6km 横断測量 31本 |
| 県央振興局 | 諫早北部地区兵樫谷ため池水路用地測量業務委託 | 用地測量 0.46ha |
| 県央振興局 | 一般県道多良岳公園線道路災害防除工事(測量業務委託) | 4級基準点測量 2点 路線測量 0.06km 現地測量 0.002k㎡ |
| 県央振興局 | 一般県道多良岳公園線道路災害防除工事(用地測量業務委託) | 用地測量 0.93ha |
| 諫早市 | 桑木原地区外9箇所査定測量設計業務 | |
| 諫早市 | 小長井浄化センタースクリーンかす設備実施設計業務委託 | スクリーンかす設備設計 ・機械設計:1式 ・電気設計:1式 設計協議:1式 現地調査:1式 |
| 諫早市 | 西諌早緑地急傾斜地測量設計業務委託 | 急傾斜地崩壊防止施設詳細設計:1式 ボーリング調査:17m 標準貫入試験:19回 簡易貫入試験:46箇所 4級基準点測量:16点 路線測量:0.14km 用地測量:0.63ha 現地測量:0.012k㎡ |
| 諫早市 | 中島地区外5箇所査定測量設計業務 | 現地測量及び路線測量、設計:6箇所 |
| 諫早市 | 寺ノ前地区外5箇所査定測量設計業務 | 現地測量及び路線測量、設計:5箇所 |
| 諫早市 | 森山ふれあい公園管理棟地質調査業務 | 調査ボーリング:34m 標準貫入試験:34回 |
| 諫早市 | 貝津地区下水管渠実施設計業務委託 | 下水管路設計:1式 開削工法:3475m 推進工法:807m 測量業務 現地測量:0.219k㎡ 基準点測量:109点 水準測量:4.28km 水準点設置:22点 地質調査業務 機械ボーリング:12本、L96.0m 標準貫入試験:12箇所、96回 室内土質試験:11箇所、23回 試掘:4箇所 |
| 諫早市 | 久山地区下水管渠実施設計業務委託 | 下水管路設計:1式 開削工法:3475m 推進工法:807m 測量業務 現地測量:0.219k㎡ 基準点測量:109点 水準測量:4.28km 水準点設置:22点 地質調査業務 機械ボーリング:2本、L13.0m 標準貫入試験:2箇所、13回 室内土質試験:2箇所、4回 |
| 諫早市 | 市道山川町1号線外4線交通安全施設等測量設計業務委託 | 4級基準点測量 31点 現地測量 0.14km² 路線測量 1.5km |
| 諫早市 | 諫早市公共下水道管路施設点検・調査業務委託 | 管口TVカメラ点検 一式(484基) 本管TVカメラ調査 一式 マンホール目視調査 80基 |
| 諫早市 | マンホール蓋の変遷事前調査業務委託 | 変遷表作成 マンホール蓋のタイプ判定 |
| 諫早市 | (仮称)文芸・音楽ホール建設予定地地質調査業務委託 | ボーリング(φ66mm) L=57m 標準貫入試験 57回 |
| 諫早市 | 津久葉地区外下水管渠実施設計業務委託 | 開削工法 L=830m 推進工法 L=640m 耐震設計 L=1470m 現地測量 0.024k㎡ 4級基準点測量 12点 4級水準測量 1.47km ボーリング(φ66mm) L=22m 標準貫入試験 22回 土質試験 一式 |
| 諫早市 | 令和3年度飯盛町上原外1地区地籍図根点等復元業務 | |
| 諫早市 | 香田(2)地区急傾斜地測量設計業務委託 | 急傾斜地崩壊防止施設詳細設計 一式 ボーリング L=5m 標準貫入試験 5回 簡易貫入試験 14箇所 現地測量 0.013k㎡ 用地測量 0.65ha |
| 東彼杵町 | 駄地団地建替地質調査業務委託 | ボーリング(φ66mm) L=95m デニソンサンプリング 2本 標準貫入試験 95回 土質試験 一式 |
| 諫早市 | 市道吾妻河内線用地測量業務 | 用地測量:0.09万㎡ |
| 九州地方整備局 長崎河川国道事務所 |
令和6年度不法占用物件調査等業務 | 現地確認調査:一般国道34号、35号 :75.8km |
| 九州地方整備局 長崎河川国道事務所 |
令和6年度不法占用物件調査等業務 | 現地確認調査:一般国道34号、57号、205号 :70.6km |
